|
Cifras en miles |
ACTIVO | 31/03/2024 | 30/06/2024 | 30/09/2024 | 31/12/2024 |
Activo total | 5018624 | 5341065 | 5610308 | 5782203 |
Activo Corriente | 2847192 | 3075586 | 3334177 | 3526922 |
Efect y eq efectivo | 192719 | 192115 | 170286 | 325435 |
Efectivo | 68659 | 74485 | 54998 | 227692 |
Efectivo en caja | 405 | 235 | 272 | 734 |
Saldos en bancos | 68254 | 74250 | 54726 | 226958 |
Equivalentes de efectivo | 124060 | 117630 | 115288 | 97743 |
Depositos a CP | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inversiones financieras | 124060 | 117630 | 115288 | 97743 |
Otros acuerdos bancarios | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otros efect y equiv efec | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clien y doc por cobr CP | 1442240 | 1591378 | 1688699 | 1785334 |
Cuentas por cobrar corrien | 1045047 | 1173371 | 1160221 | 1036839 |
Cuen cob circ part relac | 5297 | 3303 | 3347 | 1557 |
Gast pagados por antic | 64445 | 64973 | 77316 | 92497 |
Anticipos circ proveedor | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos anticipados | 64445 | 64973 | 77316 | 92497 |
IVA por cobrar circulan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venta de propiedades cir | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alquiler de propied cir | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otras cuentas por cob CP | 327451 | 349731 | 447815 | 654441 |
Impuestos por Recuperar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otros activos financieros | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inventarios corrientes | 1212233 | 1292093 | 1475192 | 1416153 |
Materia Prima | 0 | 0 | 0 | 0 |
Materias primas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suministos de produccion | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mercaderias circulante | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trabajo en curso | 0 | 0 | 0 | 0 |
Productos terminados | 1034027 | 1096732 | 1267574 | 1257129 |
Piezas de repuesto | 0 | 0 | 0 | 0 |
Propied p/venta en curso | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otros Inventarios | 178206 | 195361 | 207618 | 159024 |
Activos Biologicos CP | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otros activos no financier | 0 | 0 | 0 | 0 |
Act disponib p/ su venta | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ac nco p/dis cl man p/ve | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ac nc p/di cl dis a prop | 0 | 0 | 0 | 0 |
Activo no Corriente | 2171432 | 2265479 | 2276131 | 2255281 |
Clien y doc por cobr LP | 100376 | 101818 | 50720 | 48547 |
Clientes no circulante | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cuentas por cobrar a entid | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pagos anticipados | 0 | 0 | 0 | 0 |
IVA por cobrar no circ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venta de propied no circ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alquiler de prop no circ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rentas por facturar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otr cuentas p cobr LP | 100376 | 101818 | 50720 | 48547 |
Impues por recup no circ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inventarios, no corrientes | 0 | 0 | 0 | 0 |
Activos Biologicos LP | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otros activos financieros | 75474 | 73329 | 76640 | 62020 |
Inversiones contabilizadas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inversiones | 4381 | 4381 | 4381 | 4381 |
Inversiones en subsidiaria | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participacion en negocios | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inversiones en asociadas | 4381 | 4381 | 4381 | 4381 |
Propiedades, planta y equi | 798052 | 785431 | 778728 | 759653 |
Construc y Obras Infrs | 481572 | 484777 | 482239 | 490231 |
Terrenos | 198561 | 198991 | 200918 | 199760 |
Edificios | 283011 | 285786 | 281321 | 290471 |
Maquinarias y Equipos | 148935 | 142394 | 146902 | 143729 |
Vehiculos | 122914 | 111036 | 98322 | 82898 |
Buques | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aeronaves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipo de transporte | 122914 | 111036 | 98322 | 82898 |
Enseres y accesorios | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipo de oficina | 31992 | 31271 | 31921 | 37626 |
Activos tangibles p/expl | 0 | 0 | 0 | 0 |
Activos de mineria | 0 | 0 | 0 | 0 |
Activ de petroleo y gas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Construciones en Proc | 12237 | 15529 | 18884 | 4710 |
Anticip p/construcciones | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otros Equipos | 402 | 424 | 460 | 459 |
Propiedad de inversion | 15060 | 15060 | 15060 | 13235 |
Propied de inversion | 15060 | 15060 | 15060 | 13235 |
Prop en constr o desarro | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ant p adq de prop de inv | 0 | 0 | 0 | 0 |
Activos por derechos de us | 274751 | 272578 | 275118 | 262401 |
Creditos Comerciales LP | 272090 | 271553 | 276765 | 272851 |
Intang dif al credit mer | 385354 | 442642 | 464372 | 460949 |
Marcas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Activos intangib p/explo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cabeceras period o revis | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programas de computador | 193332 | 250651 | 274259 | 279073 |
Licencias y franquicias | 0 | 0 | 0 | 0 |
Acuerdos de concesion LP | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recet,model,disen y prot | 0 | 0 | 0 | 0 |
Activ intang en desarrol | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otros actv intangibles | 192022 | 191991 | 190113 | 181876 |
Impuestos Diferidos | 245894 | 298687 | 334347 | 371244 |
Otros activos no financier | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fuente Economática