Cifras en miles

ACTIVO 31/12/2023 31/03/2024 30/06/2024 30/09/2024
Activo total 4928179 5018624 5341065 5610308
Activo Corriente 2814518 2847192 3075586 3334177
Efect y eq efectivo 162937 192719 192115 170286
Efectivo 52781 68659 74485 54998
Efectivo en caja 355 405 235 272
Saldos en bancos 52426 68254 74250 54726
Equivalentes de efectivo 110156 124060 117630 115288
Depositos a CP 0 0 0 0
Inversiones financieras 110156 124060 117630 115288
Otros acuerdos bancarios 0 0 0 0
Otros efect y equiv efec 0 0 0 0
Clien y doc por cobr CP 1479207 1442240 1591378 1688699
Cuentas por cobrar corrien 998152 1045047 1173371 1160221
Cuen cob circ part relac 3717 5297 3303 3347
Gast pagados por antic 79368 64445 64973 77316
Anticipos circ proveedor 0 0 0 0
Gastos anticipados 79368 64445 64973 77316
IVA por cobrar circulan 0 0 0 0
Venta de propiedades cir 0 0 0 0
Alquiler de propied cir 0 0 0 0
Otras cuentas por cob CP 397970 327451 349731 447815
Impuestos por Recuperar 0 0 0 0
Otros activos financieros 0 0 0 0
Inventarios corrientes 1172374 1212233 1292093 1475192
Materia Prima 0 0 0 0
Materias primas 0 0 0 0
Suministos de produccion 0 0 0 0
Mercaderias circulante 0 0 0 0
Trabajo en curso 0 0 0 0
Productos terminados 1091250 1034027 1096732 1267574
Piezas de repuesto 0 0 0 0
Propied p/venta en curso 0 0 0 0
Otros Inventarios 81124 178206 195361 207618
Activos Biologicos CP 0 0 0 0
Otros activos no financier 0 0 0 0
Act disponib p/ su venta 0 0 0 0
Ac nco p/dis cl man p/ve 0 0 0 0
Ac nc p/di cl dis a prop 0 0 0 0
Activo no Corriente 2113661 2171432 2265479 2276131
Clien y doc por cobr LP 98043 100376 101818 50720
Clientes no circulante 0 0 0 0
Cuentas por cobrar a entid 0 0 0 0
Pagos anticipados 0 0 0 0
IVA por cobrar no circ 0 0 0 0
Venta de propied no circ 0 0 0 0
Alquiler de prop no circ 0 0 0 0
Rentas por facturar 0 0 0 0
Otr cuentas p cobr LP 98043 100376 101818 50720
Impues por recup no circ 0 0 0 0
Inventarios, no corrientes 0 0 0 0
Activos Biologicos LP 0 0 0 0
Otros activos financieros 71844 75474 73329 76640
Inversiones contabilizadas 0 0 0 0
Inversiones 4381 4381 4381 4381
Inversiones en subsidiaria 0 0 0 0
Participacion en negocios 0 0 0 0
Inversiones en asociadas 4381 4381 4381 4381
Propiedades, planta y equi 820611 798052 785431 778728
Construc y Obras Infrs 495309 481572 484777 482239
Terrenos 199789 198561 198991 200918
Edificios 295520 283011 285786 281321
Maquinarias y Equipos 155319 148935 142394 146902
Vehiculos 126893 122914 111036 98322
Buques 0 0 0 0
Aeronaves 0 0 0 0
Equipo de transporte 126893 122914 111036 98322
Enseres y accesorios 0 0 0 0
Equipo de oficina 32701 31992 31271 31921
Activos tangibles p/expl 0 0 0 0
Activos de mineria 0 0 0 0
Activ de petroleo y gas 0 0 0 0
Construciones en Proc 9995 12237 15529 18884
Anticip p/construcciones 0 0 0 0
Otros Equipos 394 402 424 460
Propiedad de inversion 15060 15060 15060 15060
Propied de inversion 15060 15060 15060 15060
Prop en constr o desarro 0 0 0 0
Ant p adq de prop de inv 0 0 0 0
Activos por derechos de us 276071 274751 272578 275118
Creditos Comerciales LP 274809 272090 271553 276765
Intang dif al credit mer 329808 385354 442642 464372
Marcas 0 0 0 0
Activos intangib p/explo 0 0 0 0
Cabeceras period o revis 0 0 0 0
Programas de computador 140421 193332 250651 274259
Licencias y franquicias 0 0 0 0
Acuerdos de concesion LP 0 0 0 0
Recet,model,disen y prot 0 0 0 0
Activ intang en desarrol 0 0 0 0
Otros actv intangibles 189387 192022 191991 190113
Impuestos Diferidos 223034 245894 298687 334347
Otros activos no financier 0 0 0 0

Fuente Economática